مكبر الصوت الشخصي بوكيتوكر ألترا®
يعمل نظام Pocketalker® Ultra على تضخيم الأصوات الأقرب للمستمع مع تقليل ضوضاء الخلفية. مثالي للمحادثات الفردية، والاستماع في مجموعات صغيرة والتلفزيون، أو التحدث في السيارة. يُستخدم مع أو بدون السماعات الطبية. ما عليك سوى توصيل سماعة الأذن الخاصة بك، وضع الميكروفون بالقرب من الصوت المفضل، ثم ضبط مستوى الصوت ليناسب راحتك – وابدأ الاستماع.
- محادثات فردية
- الاستماع في مجموعات صغيرة
- الاستماع إلى التلفزيون
- محادثات في السيارة
يتضمن النظام
مكبر صوت شخصي 1-PKT D1
ميكروفون 1-MIC 014-R قابل للتوصيل (بدون سلك)
سماعة أذن واحدة صغيرة 1-EAR 013
سماعة رأس قابلة للطي 1-HED 021
بطاريتان قلويتان AAA 1-BAT 010-2
كابل 1-WCA 007 WC 3.5 ملم ذكر إلى 2.5 ملم أنثى مع مشابك تثبيت (12 قدمًا)
حبل تعليق 1-RCS 003
*يمكن شراء جميع المنتجات بشكل منفصل
الميزات
يتميز مكبر الصوت الشخصي Pocketalker Ultra (PKT D1 EH | UPC 707976050144) بما يلي:
- 200 ساعة من عمر البطارية
- تحكم قابل للتعديل في النغمة ومستوى الصوت
- يستوعب مجموعة متنوعة من خيارات سماعات الأذن وسماعات الرأس
- يُستخدم مع حلقات الرقبة والسماعات الطبية المجهزة بملف تحريضي
- يضخم الصوت لتحسين الفهم
- ضمان لمدة 5 سنوات – 90 يومًا على الملحقات
EAR 013
| المقبس | 3.5 ملم أحادي |
| طول السلك | 39 بوصة |
| المعاوقة | 32 أوم |
| نطاق التردد | 20 - 20 كيلو هرتز |
| الحد الأقصى لطاقة الإدخال | 5 مللي فولت |
| الحساسية | 128 ديسيبل عند 1 كيلو هرتز |
| حجم المشغل | 13 ملم |
| الوزن | 9 جرام |
| وسادة أذن بديلة | EAR 015 |
HED 021
| النمط | سماعة رأس أحادية، قابلة للطي |
| القابس | 3.5 ملم أحادي |
| السلك | 39 بوصة |
| حجم المحرك | 30 ملم |
| المقاومة الاسمية | 32 أوم |
| استجابة التردد | 20 - 20 كيلو هرتز |
| الوزن | 52 جرام |
| الحد الأقصى لمدخل الطاقة | 100 مللي واط |
| الحساسية | 110 ديسيبل عند 1 كيلو هرتز |
| وسادات بديلة | HED 023 (زوج واحد) |
MIC 014-R
| يعمل بالطاقة الوهمية | لا |
| نمط الالتقاط | متعدد الاتجاهات |
| العنصر | مكثف إلكتروني |
| قطر الميكروفون | 10 ملم بدون واقي الرياح 19 ملم مع واقي الرياح |
| الحساسية | -42 ديسيبل ± 3 ديسيبل |
| نطاق التردد | 20 هرتز - 16 كيلو هرتز |
| مقاومة الخرج | 2.2 كيلو أوم |
| نطاق التشغيل القياسي | 2 - 10 فولت تيار مستمر |
| نسبة الإشارة إلى الضوضاء | [أكبر من] 58 ديسيبل |
| واقي الرياح البديل | WND 002 |
| سلك تمديد اختياري بطول 12 قدمًا | WCA 007 |
| مشبك ميكروفون اختياري | CLP 014 |
| اللون | ذهبي |
| الوزن | 5 جرام (0.2 أونصة) |
| القابس | 3.5 ملم أحادي |
| السلك | لا يوجد |
| الموافقات | RoHS |
| الضمان | 90 يومًا |
PKT D1-0 المواصفات المعمارية والهندسية
- يجب أن يكون جهاز Williams Sound Pocketalker Ultra (طراز PKT D1) موجودًا في علبة فضية من بلاستيك ABS، مقاومة للصدمات، مع باب بطارية قابل للإزالة. الأبعاد يجب أن تكون 90 ملم × 55 ملم × 20 ملم.
- يجب أن يعمل جهاز Pocketalker Ultra ببطاريتين AAA وأن يعمل لمدة تصل إلى 200 ساعة بشكل مستمر باستخدام بطاريات قلوية يمكن التخلص منها.
- يجب أن يكون لجهاز Pocketalker Ultra أقصى إخراج 130 ديسيبل مع سماعة الأذن EAR 013 وأن يحتوي على AGC (محدد) غير قابل للتعديل وتحكم دوار خارجي لضبط النغمة. يجب أن يحتوي جهاز Pocketalker Ultra على تحكم دوار مدمج لتشغيل/إيقاف تشغيل الصوت ومؤشر LED أحمر للطاقة يومض للإشارة إلى انخفاض مستوى البطارية. يجب أن يحتوي جهاز Pocketalker Ultra على مقبسي ميكروفون وسماعة أذن أحاديين بحجم 3.5 ملم.
- يجب أن يحتوي جهاز Pocketalker Ultra على مشبك حزام قابل للإزالة للتشغيل بدون استخدام اليدين وموصل حبل في الجزء السفلي من العلبة. يجب أن يكون جهاز Pocketalker Ultra حاصلًا على موافقة CE ومتوافقًا مع لوائح RoHS و WEEE.
- يجب أن يكون لجهاز Pocketalker Ultra ضمان لمدة خمس سنوات باستثناء سماعات الأذن وسماعات الرأس والبطاريات والشواحن ومشبك الحزام والملحقات الأخرى.
- يجب أن يكون جهاز Pocketalker Ultra هو طراز Williams Sound PKT D1.
PKT D1-0
| الأبعاد: | 3.38 بوصة طول × 2.23 بوصة عرض × 0.88 بوصة سمك (85.8 مم × 56.6 مم × 22.3 مم) (لا يشمل مشبك الحزام أو مجموعة الميكروفون) |
| الوزن: | 2.5 أوقية (70.9 جرام) (مع البطاريات والميكروفون) |
| اللون/المادة: | رمادي فضي، علبة بلاستيكية مصبوبة من ABS/البولي كربونات. |
| نوع البطارية: | بطاريتان قلويتان 1.5 فولت (حجم AAA) |
| عمر البطارية: | حتى 200 ساعة (استخدام نموذجي) |
| مؤشر انخفاض البطارية: | يومض الضوء الأحمر على اللوحة العلوية. |
| الميكروفون: | ميكروفون electret متعدد الاتجاهات، مجمع في غلاف مع واقي رياح من الرغوة وقابس أحادي 3.5 مم. |
| التحكم في النغمة: | مقبض تحكم دوار خارجي للسماح للمستخدم بتحسين السمع. |
| التحكم في مستوى الصوت: | مقبض تحكم دوار خارجي مع مفتاح تشغيل/إيقاف التشغيل. |
| مقبس الميكروفون: | 3.5 مم، أحادي، قابس صغير مطلي بالذهب. |
| مقبس سماعة الرأس: | 3.5 مم، أحادي، قابس صغير مطلي بالنيكل. |
| الملحقات المضمنة: | مشبك حزام: يسمح للمستخدم بارتداء الوحدة على الحزام. حبل: يسمح للمستخدم بارتدائه حول الرقبة. سلك تمديد لسماع التلفزيون: يمد الميكروفون إلى 12 قدمًا. |
| الخيارات: | تأتي الوحدة مع أحد خيارات Williams Sound: سماعة أذن صغيرة، أحادية (EAR 013) سماعة أذن مزدوجة صغيرة (EAR 014) سماعة أذن واسعة النطاق؛ أحادية (EAR 008) سماعة رأس خفيفة الوزن (HED 021) سماعة رأس واسعة النطاق (HED 026) حلقة رقبة تحريضية (NKL 001) |
| الموافقات: | CE، RoHS، WEEE |
| الضمان: | 5 سنوات، قطع غيار وعمالة (90 يومًا على الملحقات) |
| المواصفات الكهربائية (1 كيلو هرتز مرجع): | طاقة الخرج: 50 مللي واط (حد أقصى) في 16 أوم AGC: يحدد أقصى مستوى للخرج |
| التشوه: | 2% THD (حد أقصى) |
| استجابة التردد: | النغمة في الوضع العالي: زيادة 11 ديسيبل عند 5 كيلو هرتز، خفض 8 ديسيبل عند 400 هرتز. النغمة في الوضع المتوسط: زيادة 0 ديسيبل عند 5 كيلو هرتز، خفض 4 ديسيبل عند 400 هرتز. النغمة في الوضع المنخفض: خفض 3 ديسيبل عند 5 كيلو هرتز، زيادة 4 ديسيبل عند 400 هرتز. |
المواصفات الصوتية: قيم نموذجية (ANSI S3.22-1987)
| سماعة رأس خفيفة الوزن، HED 021: (مع قارن 6 سم مكعب) | |||
| الاختبار | نغمة عالية | نغمة متوسطة | نغمة منخفضة |
| SSPL90 | 124.3 ديسيبل | 124.8 ديسيبل | 124.8 ديسيبل |
| متوسط التردد العالي (SSPL90) | 120.7 ديسيبل | 120.6 ديسيبل | 120.5 ديسيبل |
| متوسط التردد العالي مع الكسب الكامل (50 ديسيبل) | 46.9 ديسيبل | 44.9 ديسيبل | 41.0 ديسيبل |
| كسب الاختبار المرجعي | 43.7 ديسيبل | 43.6 ديسيبل | 41.5 ديسيبل |
| سماعة رأس واسعة النطاق، HED 026: (مع قارن 6 سم مكعب) | |||
| الاختبار | نغمة عالية | نغمة متوسطة | نغمة منخفضة |
| SSPL90 | 121.4 ديسيبل | 125.3 ديسيبل | 124.8 ديسيبل |
| متوسط التردد العالي (SSPL90) | 119.5 ديسيبل | 120.7 ديسيبل | 120.9 ديسيبل |
| متوسط التردد العالي مع الكسب الكامل (50 ديسيبل) | 45.6 ديسيبل | 44.8 ديسيبل | 41.2 ديسيبل |
| كسب الاختبار المرجعي | 42.5 ديسيبل | 43.7 ديسيبل | 41.7 ديسيبل |
| سماعة أذن صغيرة أحادية، EAR 013: (مع قارن 2 سم مكعب) | |||
| الاختبار | نغمة عالية | نغمة متوسطة | نغمة منخفضة |
| SSPL90 | 123.8 ديسيبل | 124.0 ديسيبل | 123.2 ديسيبل |
| متوسط التردد العالي (SSPL90) | 118.7 ديسيبل | 118.6 ديسيبل | 118.6 ديسيبل |
| متوسط التردد العالي مع الكسب الكامل (50 ديسيبل) | 44.7 ديسيبل | 44.2 ديسيبل | 38.9 ديسيبل |
| كسب الاختبار المرجعي | 41.7 ديسيبل | 41.6 ديسيبل | 39.2 ديسيبل |
الضمان
5 سنوات